英文名称:Osteogenic Inducible Small Molecule Compound Kit-2(Powder,Without Alizarin Red S and CPC)
储存条件:Store at -20℃,1 year.

本产品不提供地塞米松,客户需自备或者选择使用 试剂一 分化诱导剂 替代。
货号 | 商品名 | 组份 |
IK-OIN-1 | 成骨诱导小分子化合物Kit-1(干粉型,含茜素红和CPC) | 试剂一 100000× 分化诱导剂 20 μL 试剂二 维生素C 10mg 试剂三 β-甘油磷酸钠 500mg 试剂四 茜素红标准品 10mg 试剂六 氯化十六烷基吡啶 1g |
IK-OIN-2 | 成骨诱导小分子化合物Kit-2(干粉型,不含茜素红和CPC) | 试剂一 100000× 分化诱导剂 20 μL 试剂二 维生素C 10mg 试剂三 β-甘油磷酸钠 500mg |
IK-OIN-3 | 成骨诱导小分子化合物Kit-3(干粉型,含即用型茜素红染液) | 试剂一 100000× 分化诱导剂 20 μL 试剂二 维生素C 10mg 试剂三 β-甘油磷酸钠 500mg 试剂四 茜素红染色液 10mL |
IK-OIN-4 | 成骨诱导小分子化合物Kit-4(干粉型,含即用型茜素红染液和10%CPC) | 试剂一 100000× 分化诱导剂 20 μL 试剂二 维生素C 10mg 试剂三 β-甘油磷酸钠 500mg 试剂四 茜素红标准品 10mg 试剂五 茜素红染色液 10mL试剂六 10%CPC 10mL |
IK-OIN-5 | 成骨诱导小分子化合物Kit-5(即用型,含茜素红染液和10%CPC) | 试剂一 100000× 分化诱导剂 20 μL 试剂二 25mg/mL 维生素C 2*300uL 试剂三 1M β-甘油磷酸钠 1.5mL试剂四 茜素红标准品 10mg 试剂五 茜素红染色液 10mL 试剂六 10%CPC 10mL |
IK-OIN-6 | 成骨诱导小分子化合物Kit-6(即用型,含茜素红染液) | 试剂一 100000× 分化诱导剂 20 μL 试剂二 25mg/mL 维生素C 2*300uL 试剂三 1M β-甘油磷酸钠 1.5mL试剂四 茜素红染色液 10mL |
IK-OIN-7 | 成骨诱导小分子化合物Kit-7(即用型,不含茜素红和CPC) | 试剂一 100000× 分化诱导剂 20 μL 试剂二 25mg/mL 维生素C 2*300uL 试剂三 1M β-甘油磷酸钠 1.5mL |
基本操作(仅供参考)
1.接种细胞:取对数生长期的细胞,按照2×104cells/cm2的细胞密度接种至包被后的培养器皿中,于37℃,5% CO2培养环境下培养至融合度60-70%,弃掉上清,加入成骨诱导分化培养基。
2.细胞分化诱导:每2-3天更换成骨诱导培养基,于37℃,5%CO2培养环境下培养,并注意观察细胞形态变化(一般约14~28天左右)。根据细胞钙盐结晶析出和钙质结节形成的情况,决定终止细胞诱导的时间,进行染色鉴定。
3.细胞固定:吸去培养基使用适量1×PBS清洗一次,弃去后取适量4%中性甲醛溶液覆盖培养器皿底面,室温固定30-60 min,弃去固定液再使用1×PBS清洗两次。
4.茜素红染色:加入适量茜素红染液染3~5min,吸去茜素红染液,用1×PBS清洗两次,并加入适量1×PBS避免细胞干燥。
5.诱导评估:显微镜下观察成骨染色效果,并进行图像采集和诱导评估。诱导成功时,钙质结节会与茜素红染料结合后呈现红色或橘红色。
6.半定量分析:显微观察结束后,弃上清,加入氯化十六烷基吡啶溶液,室温下孵育15~60min溶解矿化结节(茜素红),然后在562 nm处检测上清的OD值。
使用本产品的案例(仅供参考)
In Vitro
Cell(PDLSCs and GMSCs;10 nM dexamethasone, 10 mM β-glycerophosphate , and 50 mg/l ascorbic acid;4 weeks)
